| ردیف | عنوان طرح و کد در سامانه پژوهشیار | نام و نام خانوادگی مجری طرح | تاریخ اختتام طرح | عنوان محصول چند رسانه ایی | نوع محصول | لینک اقلام چندرسانه ای در سایت معاونت یا سایت ترجمان دانشگاه | توضیحات |
| 7 | بررسی عوامل مرتبط با نگرش دانشجویان رشته های مختلف دانشکده بهداشت درباره رشته خودکد 7500 | فاطمه آقایی /دانشجو | 1404 | نگرش دانشجویان درباره رشته تحصیلی خود | موشن گرافی | مشاهده و دانلود | |
| 6 | تدوین گایدلاین کشوری و بسته خدمات مراقبتی کمردرد و ادغام در نظام سلامت / 5446 | دکتر علی احمدی | 1404 | ویدیو از خبر تلویزیونی | ویدیو | در دست ویرایش | |
| 5 | بررسی ارتباط سواد سلامت الکترونیک با پایبندی به درمان دارویی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ کد طرح7556 | دکتر مجید جعفری | 1404 | ویدیو از خبر تلویزیونی | ویدیو | مشاهده و دانلود | |
| 4 | تدوین گایدلاین کشوری و بسته خدمات مراقبتی کمردرد و ادغام در نظام سلامت / 5446 | دکتر علی احمدی | 1404 | کمردرد میلیون دلاری | موشن گرافی | مشاهده و دانلود | |
| 3 | تدوین گایدلاین کشوری و بسته خدمات مراقبتی کمردرد و ادغام در نظام سلامت / 5446 | دکتر علی احمدی | 1404 | نشست خبری مجازی گایدلاین کشوری کمردرد | ویدیو | مشاهده و دانلود | |
| 2 |
بررسی اثربخشی پیام های آموزشی مبتنی بر الگوی مراحل تغییر بر قصد فرزندآوری زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهرکرد |
دکتر الهه توسلی | 1404 | ویدیو از خبر تلویزیونی | ویدیو | مشاهده و دانلود | |
| 1 |
ساخت و ارزیابی داربست آلژینات، هیالورونیک اسید و کلاژن به همراه با نانوذرات کیتوسان و عصاره اسطوخودوس جهت ترمیم زخم پوست |
دکتر مصطفی سلیمان نژاد | 1404 | ویدیو از خبر تلویزیونی | ویدیو | مشاهده و دانلود |